STRUKTUR KURIKULUM
TAHUN AKADEMIK. 2018/2019
NASIONAL
No Kode Matakuliah Matakuliah SKS
1 NAS-1801 Pancasila 2
2 NAS-1802 Kewarganegaraan 2
3 NAS-1803 Bahasa Indonesia 2
    Total 6
INSTITUSI
No Kode Matakuliah Matakuliah SKS
1 INS-1801 Skripsi 6
2 INS-1802 KKN 4
3 INS-1803 PPL 4
4 INS-1804 Budaya Melayu 4
5 INS-1805 Teknik Penulisan Karya Ilmiah 2
6 INS-1806 Ulumul Qur’an 2
7 INS-1807 Ulumul Hadits 2
8 INS-1808 Filsafat Ilmu 2
9 INS-1809 Ilmu Mantik dan Logika 2
10 INS-1810 Metodologi Studi Islam 2
11 INS-1811 Bahasa Arab 2
12 INS-1812 Qira’atul Kutub 2
13 INS-1813 Bahasa Inggris 2
14 INS-1814 Study English Text 2
15 INS-1815 Teknik Fasilitasi 2
16 INS-1816 Psikologi Umum 2
17 INS-1817 Fikih dan Praktik Ibadah 2
    Total 44
 

 

 

JURUSAN
No Kode Matakuliah Matakuliah SKS
1 SEI-1801 Statistik 2
2 SEI-1802 Ushul Fiqh 2
3 SEI-1803 Fikih Muamalah 2
4 SEI-1804 Kewirausahaan 2
      8
       
PRODI    
1 ESY-1801 Masail Fiqhiyah 2
2 ESY-1802 Tafsir dan Hadits Ekonomi Islam 3
3 ESY-1803 Metodologi Penelitian 4
4 ESY-1804 Pengantar Akuntansi 4
5 ESY-1805 Akuntansi Perbankan Syari’ah 2
6 ESY-1806 Analisa Laporan Keuangan 2
7 ESY-1807 Akuntansi Syariah 3
8 ESY-1808 Sistem Informasi Akuntansi 2
9 ESY-1809 Analisa Pembiayaan Perbankan Syariah 2
10 ESY-1810 Matematika Ekonomi 3
11 ESY-1811 Pengantar Ekonomi Mikro 3
12 ESY-1812 Pengantar Bisnis Islam 2
13 ESY-1813 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2
14 ESY-1814 Ekonomi Mikro Islam 3
15 ESY-1815 Studi Kelayakan Bisnis 2
16 ESY-1816 Pengantar Ekonomi Makro 3
17 ESY-1817 Ansuransi Syariah 2
18 ESY-1818 Etika Bisnis dan Profesi 2
19 ESY-1819 Ekonomi Makro Islam 3
20 ESY-1820 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 2
21 ESY-1821 Pengantar Manajemen Syari’ah 2
22 ESY-1822 Manajemen Keuangan Syari’ah 3
23 ESY-1823 Manajemen Sumber Daya Insani 2
24 ESY-1824 Manajemen Zakat dan Wakaf 2
25 ESY-1825 Sistem Informasi Manajemen 2
26 ESY-1826 Manajamen Pemasaran 2
27 ESY-1827 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2
28 ESY-1828 Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah 2
29 ESY-1829 Ekonomi Islam 3
30 ESY-1830 Aplikasi Komputer Bisnis 2
31 ESY-1831 Praktek Ekonomi Syariah 2
32 ESY-1832 Praktek Bank Mini Syariah 2
33 ESY-1833 Perpajakan 2
    Jumlah 79
       
MATAKULIAH PILIHAN    
No Kode Matakuliah   SKS
1 MP-182101 Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil 3
2 MP-182102 Manajemen Sektor Publik 3
3 MP-182103 Ilmu Perbankan 3
4 MP-182104 Penganggaran Perusahaan 3
5 MP-182105 E-Commerce 3
6 MP-182106 Ekonometrika 3
    Total 18
146

 

 

 

 

 

MATAKULIAH BERBASIS KKNI
PRODI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
 

Semester I

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 INS-1807 Ulumul Hadits 2  
2 ESY-1801 Bahasa Arab 2  
3 ESY-1803 Bahasa Inggris 2  
4 INS-1805 Teknik penulisan karya ilmiah 2  
5 INS-1806 Ulumul Qur’an 2  
6 INS-1813 Fikih dan Praktek Ibadah 2  
7 ESY-1808 Pengantar Akuntansi 4  
8 ESY-1812 Pengantar Bisnis Islam 2  
9 ESY-1825 Pengantar Manajemen Syariah 2  
Jumlah SKS 20  

 

Semester II

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 NAS-1801 Pancasila 2  
2 NAS-1802 Kewarganegaraan 2  
3 INS-1812 Qira’atul Kutub 2  
4 INS-1814 Study English Text 2  
5 INS-1816 Psikologi Umum 2  
6 SEI-1803 Fikih Muamalah 2  
7 ESY-1807 Akuntansi Syariah 3  
8 ESY-1815 Pengantar Ekonomi Mikro 3  
9 ESY-1830 Aplikasi Komputer Bisnis 2  
  20  

 

 

 

Semester III

 

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 NAS-1803 Bahasa Indonesia 2  
2 INS-1804 Budaya Melayu 4  
3 INS-1808 Filsafat Ilmu 2  
4 ESY-1816 Pengantar Ekonomi Makro 3  
5 INS-1810 Metodologi Studi Islam 2  
6 ESY-1812 Sistem Informasi Akuntansi 2  
7 ESY-1814 Matematika Ekonomi 3  
8 ESY-1818 Ekonomi Mikro Islam 3  
9 ESY-1806 Tafsir dan Hadits Ekonomi Islam 3  
Jumlah SKS 24  

 

Semester IV

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 INS-1809 Ilmu Mantiq dan Logika 2  
2 SEI-1801 Statistik 2  
3 ESY-1823 Ekonomi Makro Islam 3  
4 ESY-1835 Praktek Ekonomi Syariah 2  
5 ESY-1829 Sistem Informasi Manajemen 2  
6 ESY-1830 Manajemen Pemasaran 2  
7 ESY-1824 Aspek Hukum dalam Ekonomi 2  
  ESY-1810 Analisa Laporan Keuangan 2  
8 ESY-1817 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2  
9 ESY-1805 Masail Fiqhiyah 2  
10 MP-182101 Mata Kuliah Pilihan I  (Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil) 3  
Jumlah SKS 24  

 

 

 

 

 

 

Semester V

 

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 ESY-1831 Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 2  
2 SEI-1802 Ushul Fiqh 2  
3 ESY-1833 Ekonomi Islam 3  
4 ESY-1822 Etika Bisnis dan Profesi 2  
5 ESY-1826 Manajemen Keuangan Syari’ah 3  
6 ESY-1832 Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah 2  
7 ESY-1827 Manajemen Sumber Daya Insani 2  
8 ESY-1836 Praktek Bank Mini Syariah 2  
9 ESY-1809 Akuntansi Perbankan Syari’ah 2  
10 MP-182102 Mata Kuliah Pilihan II (Manajemen Sektor Publik) 3  
Jumlah SKS 23  

 

Semester VI

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 INS-1811 Teknik Fasilitasi 2  
2 SEI-1804 Kewirausahaan 2  
3 ESY-1813 Analisa Pembiayaan Perbankan Syariah 2  
4 ESY-1819 Studi Kelayakan Bisnis 2  
5 ESY-1821 Ansuransi Syariah 2  
6 ESY-1828 Manajemen Zakat dan Wakaf 2  
7 ESY-1837 Perpajakan 2  
8 ESY-1807 Metodologi Penelitian 4  
9 MP-182103 Mata Kuliah Pilihan III (Ilmu Perbankan) 3  
Jumlah SKS 21  

 

Semester VII

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 INS-1802 KKN 4  
2 INS-1803 PPL 4  
Jumlah SKS 8  

 

 

Semester VIII

No Kode Matakuliah SKS Dosen
1 INS-1801 Skripsi 6  
         
Jumlah SKS 6  
JUMLAH SKS KESELURUHAN     146  

 

MATAKULIAH PILIHAN  
No Kode Matakuliah Matakuliah SKS
1 MP-182101 Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil 3
2 MP-182102 Manajemen Sektor Publik 3
3 MP-182103 Ilmu Perbankan 3
4 MP-182104 Penganggaran Perusahaan 3
5 MP-182105 E-Commerce 3
6 MP-182106 Ekonometrika 3
Total 18